Bonjour,
Je travaille sous access et je dispose d'une table T_flux qui contient tous les mouvements qu'il y a eu dans une entreprise et d'une table [04/03] qui contient la liste des effectifs à cette date. Je dois pouvoir reconstituer à partir de ces deux tables n'importe quelle table de date postérieure à celle ci.
Ma table T_flux se présente ainsi :
Date | NNI | Metier Précédent | Metier Suivant | UM Précédente | UM Suivante |
01/01/2005 | A00009 | 6660 | 6770 | 0188M | 0188M |
01/05/2004 | A00009 | 6770 | 6660 | 0188M | 0188M |
01/04/2005 | A00009 | 6770 | 1726 | 0188M | 0188M |
01/07/2005 | A00012 | 6660 | 1726 | 0259M | 0259M |
01/05/2005 | A00103 | | 0203 | | 0072M |
01/04/2005 | A00106 | 6770 | 1420 | 0161M | 0161M |
01/01/2005 | A00109 | 0203 | 3290 | 0143M | 0143M |
01/06/2005 | A00109 | 3290 | 0203 | 0143M | 0143M |
Comme vous pouvez le voir, j'ai des lignes où le NNI est identique.
J'aimerai pouvoir sélectionner la ligne où la date est la plus grande comme ci-dessous :
Date | NNI | Metier Précédent | Metier Suivant | UM Précédente | UM Suivante |
01/04/2005 | A00009 | 6770 | 1726 | 0188M | 0188M |
01/07/2005 | A00012 | 6660 | 1726 | 0259M | 0259M |
01/05/2005 | A00103 | | 0203 | | 0072M |
01/04/2005 | A00106 | 6770 | 1420 | 0161M | 0161M |
01/06/2005 | A00109 | 3290 | 0203 | 0143M | 0143M |
Est -ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance