Vous ne trouvez pas de réponse à votre problème ? Alors posez la question dans le forum. Souvenez-vous qu'il n'y a jamais de question bête, mais rester dans l'ignorance parce que l'on n'ose pas poser une question, ça c'est une erreur !

Sujet : Constriure une fonction 2D à partir d'une fonction 1D [ Algorithme / Maths ] (miacara)

mercredi 25 juin 2008 à 14:08:24 | Constriure une fonction 2D à partir d'une fonction 1D

miacara

Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide, en fait, il m'est demandé de générer une fonction de deux dimensions à partir d'une fonction en une seule dimension( je programme en C et en matlab).
Merci à tous

mercredi 25 juin 2008 à 17:40:54 | Re : Constriure une fonction 2D à partir d'une fonction 1D

luhtor

Et ben ? f(x,y) = g(x) * g(y)

vendredi 27 juin 2008 à 12:05:37 | Re : Constriure une fonction 2D à partir d'une fonction 1D

miacara

Bonjour,
Ce que je cherche c'est en fait cela:
J'ai une courbe que j'ai construit à partir de la formule mathématique suivante:
for n=1:16
    if(n>4)
        courbe(n)= 1.1384*power(n-1,1.57)*exp(-0.864*power(n-1,0.732))+
                          0.668*exp(-0.495*power(n-1,1.389));
    else
        courbe(n)= 1;
    end
end

Générer cette matrice de deux dimensions 16x16( J'ai essayé de faire une multiplication colonne x lignes mais ca marche pas):
Surface[16][16]=
1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.9472    0.8660    0.7677    0.6652    0.5667    0.4770    0.3979    0.3298   0.2720    0.2235    0.1831    0.1498

1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.9165    0.8342    0.7389    0.6408    0.5469    0.4613    0.3856    0.3202    0.2646    0.2178    0.1787    0.1464

1.0000    1.0000    0.9444    0.8802    0.8147    0.7389    0.6560    0.5719    0.4913    0.4171    0.3510    0.2932    0.2437    0.2016    0.1662    0.1367

1.0000    1.0000    0.8802    0.7615    0.6743    0.6045    0.5386    0.4738    0.4116    0.3534    0.3006    0.2536    0.2127    0.1775    0.1474    0.1221

0.9472    0.9165    0.8147    0.6743    0.5591    0.4802    0.4215    0.3713    0.3254    0.2828    0.2436    0.2082    0.1766    0.1490    0.1250    0.1045

0.8660    0.8342    0.7389    0.6045    0.4802    0.3905    0.3295    0.2850    0.2490    0.2175    0.1892    0.1636    0.1405    0.1199    0.1018    0.0860

0.7677    0.7389    0.6560    0.5386    0.4215    0.3295    0.2656    0.2217    0.1898    0.1646    0.1434    0.1247    0.1081    0.0933    0.0801    0.0684

0.6652    0.6408    0.5719    0.4738    0.3713    0.2850    0.2217    0.1780    0.1476    0.1254    0.1081    0.0939    0.0816    0.0709    0.0614    0.0529

0.5667    0.5469    0.4913    0.4116    0.3254    0.2490    0.1898    0.1476    0.1183    0.0977    0.0826    0.0708    0.0613    0.0533    0.0463    0.0402

0.4770    0.4613    0.4171    0.3534    0.2828    0.2175    0.1646    0.1254    0.0977    0.0783    0.0645    0.0543    0.0464    0.0400    0.0347    0.0300  

0.3979    0.3856    0.3510    0.3006    0.2436    0.1892    0.1434    0.1081    0.0826    0.0645    0.0517    0.0425    0.0357    0.0304    0.0262    0.0227

0.3298    0.3202    0.2932    0.2536    0.2082    0.1636    0.1247    0.0939    0.0708    0.0543    0.0425    0.0342    0.0281    0.0235    0.0200    0.0172

0.2720    0.2646    0.2437    0.2127    0.1766    0.1405    0.1081    0.0816    0.0613    0.0464    0.0357    0.0281    0.0226    0.0185    0.0155    0.0131

0.2235    0.2178    0.2016    0.1775    0.1490    0.1199    0.0933    0.0709    0.0533    0.0400    0.0304    0.0235    0.0185    0.0149    0.0123    0.0102

0.1831    0.1787    0.1662    0.1474    0.1250    0.1018    0.0801    0.0614    0.0463    0.0347    0.0262    0.0200    0.0155    0.0123    0.0099    0.0081

0.1498    0.1464    0.1367    0.1221    0.1045    0.0860    0.0684    0.0529    0.0402    0.0302    0.0227    0.0172    0.0131    0.0102    0.0081    0.0066






Cette discussion est classé dans : fonction, partir, 2d, 1d, constriure


Répondre à ce message

Sujets en rapport avec ce message

Réception de message à partir de la fonction Recvfrom [ par Roulet ] Dll vc++ [ par MoDDiB ] J'ai cherché des sources sur les dlls et je n'ai trouvé que des moyens de lancer des fonction de la dll a partir de lexe.Mais je me doute qu'il doit e Créer une fonction à partir d'un char*??? [ par Clonk ] Bonjour,oui, je sais, ça paraît farfelu comme ça ^_^Ayant développé en Lisp, je me demandais s'il était également possible de faire comme le funcall d Appeler une fonction VB à partir de C++ [ par doggyk ] Bonjour à tous!Voilà, je souhaiterais appeler une fonction VB à partir d'une DLL C++ (appelée auparavant par mon prog VB).En gros:Démarrage du prog Y texte [ par 95175364 ] En utilisant le Visual C++, j'aimerais réaliser une fonction qui me permet de saisir un texte a partir du clavier, le texte peut être écrit selon un s Trouver une dll à partir du nom de la fonction [ par Cako19 ] Bonjour,Est ce que quelqu'un saurait comment on peut retrouver, à partir d'une fonction décrite dans l'aide de Microsoft, la dll à laquelle la fonctio COMPILATEUR!!!!!! [ par T_Mehdi ] salut a tous j'ai un prob vraiment etrange : qunad j'utilise des fonction de math j'ai les errer suivante : j'ai cette erreur qund j'utilise les fo Compil Math !!!! [ par T_Mehdi ] salut a tous l'ors que je compil une source qie j'ai qui utulise les fonction mathematique j'ai cela j'ai cette erreur qund j'utilise les fonction m Appel de fonction VB a partir de C++ [ par sekatirex ] bonjour, jvoudrai savoir si on peu appeler un fonction ou program écrit en VB5 a a partir d'une programme en C++.! Appel de fonction VB a partir de C++ [ par sekatirex ] car en fet je voudra fer un programme ki utile deux otre programme dont 1 en c++ et lotre en VB!en c++ c un programm de dessin et en vb un ocr !en mél


Nos sponsors

Sondage...

CalendriCode

Juillet 2009
LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Consulter la suite du CalendriCode

Téléchargements

Logiciels à télécharger sur le même thème :

Comparez les prix Nouvelle version

Photothèque Nouveau !



Développement réalisé par Nicolas SOREL (Nix) avec l'aide de : Cyril DURAND et Emmanuel (EBArtSoft), Merci à Vincent pour ses précieux conseils
CodeS-SourceS.com© Toute reproduction même partielle est interdite sauf accord écrit du Webmaster
CodeS-SourceS.com© est une marque déposée tous droits réservés
Temps d'éxécution de la page : 0,468 sec

Google Coop CodeS-SourceS Google Coop CodeS-SourceS


Certaines images présentes sur le site (notament certains avatars) sont issues des collections IconShock, donc si vous souhaitez utiliser ces icons vous devez les acheter, ne les copiez pas et ne utilisez pas dans vos sites et applications sans les avoir commandé.