Bonjours,
J'utilise access97. J'essaie de faire une requête qui me permettait de
traiter l'enregistrement courant et l'enregistrement suivant.
Je m'explique.
Je stocke dans une table des pointages qui correspondent à une personne.
Structure de la table
Index| Personne | Date d'entrée | Date de sortie | Durée
1 | titi | 01/01/03 10:00 | 01/01/03 11:00 | 60
2 | titi | 01/01/03 11 :20 | 01/01/03 13 :00 | 160
3 | titi | 01/01/03 13 :30 | 01/01/03 18 :00 | 270
4 | toto | 01/01/03 10:00 | 01/01/03 11:00 | 60
5 | toto | 01/01/03 11 :15 | 01/01/03 13 :00 | 155
...
ce que je voudrai obtenir c'est l'enregistrement suivant :
Personne | Date d'entrée | Date de sortie | Durée
titi | 01/01/03 11:00 | 01/01/03 11 :20 | 20
titi | 01/01/03 13:00 | 01/01/03 13 :30 | 30
toto | 01/01/03 11 :00 | 01/01/03 11 :15 | 15
Je voudrais éviter de coder ça en C++, quelqu'un sait il si c'est possible
de réaliser cela avec une (ou plusieurs) requête SQL ?